Високовольтний мініатюрний автоматичний вимикач постійного струму SGB5-40P, що поставляється Китаєм виробник Zhejiang Soutya New Energy LLC, є 1500 В постійного струму, двонаправлений і неполяризований мініатюрний вимикач з розривом 1,5 кА, ідеальний для PV, BESS і захист зарядного пристрою EV.
мікросітки.
Неполярний, двонаправлений захист;
Захист від перевантаження;
Коротка дуга;
Захист від короткого замикання;
Висока розривна здатність;
Сертифікати: CB, CE, TUV, UKCA
Високовольтний мініатюрний автоматичний вимикач постійного струму SGB5-40P забезпечує економію місця, безпечний, двонаправлений захист для систем відновлюваної енергії 1500 В постійного струму—PV, зберігання, зарядні пристрої для електромобілів і DC
– Номінальна напруга 1500 В постійного струму дозволяє довші струни, зменшуючи їх кількість ящики комбайни; двонаправлений захист ручок реверсу в нічний час течії.
– Неполярне підключення спрощує паралельне підключення або заміну батареї модулі; термомагнітний розчіпник швидко ізолює несправності заряду/розряду.
– Конструкція DIN-рейки шириною 18 мм підходить для компактних зарядних пристроїв; 1,5 кА відключаюча здатність забезпечує внутрішню шину постійного струму.
– Захищає розгалужені ланцюги 750 В / 1 000 В / 1 500 В постійного струму; B, C або D криві відповідають різним профілям навантаження.
– Працює від -30 °C до +70 °C без зниження номінальних характеристик до 2000 м висоти над рівнем моря, що підходить для суворих умов.
| Модель | SGB5-40P | ||||
| поляк | 1P | 2P | 3P | 4P | |
| Номінальна робоча напруга Ue | 500 В постійного струму | 1000В постійного струму | 1500В постійного струму | 1500В постійного струму | |
| Максимальний струм кадру | 40А | ||||
| Номінальний струм в | 6А, 10А, 16А, 20А, 25А, 32А, 40А | ||||
| Номінальна напруга ізоляції Ui | 1000В постійного струму | 1500В постійного струму | |||
| Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp | 8кВ | ||||
| Характеристики відключення | B/C/D | ||||
| Тип відключення | Термомагнітні | ||||
| Оперативна відключаюча здатність Ics | 1,5 кА (постійний струм) | ||||
| Гранична відключаюча здатність lcu | 1,5 кА (постійний струм) | ||||
| Електричне життя | |||||
| Фактичне середнє значення | В середньому 1000 разів | ||||
| Стандартне вказане значення | 300 разів | ||||
| Механічне життя | |||||
| Фактичне середнє значення | ≥15000 разів | ||||
| Стандартне вказане значення | 9700 разів | ||||
| Категорія перенапруги | Ⅲ | ||||
| Ступінь забруднення | 3 | ||||
| Рівень захисту | IP40; термінал IP20 | ||||
| Волого- і термостійкість | Категорія2 | ||||
| Відносна вологість | ≤95% | ||||
| Стійкість до вібрації | Відповідно до IEC60068-2-6 | ||||
| Параметри стійкості до механічних впливів | Відповідно до IEC60068-2-27 | ||||
| Ємність проводки | 2,5~35 мм² | ||||
| Крутний момент проводки | 3,0 Нм | ||||
| Робоча температура навколишнього середовища | -30℃~+70℃ | ||||
| Температура навколишнього середовища для зберігання | -40℃~+85℃ | ||||
| Спосіб встановлення | DIN35 | ||||
| Висота | ≤2000м | ||||
| вага | 0,13 кг/полюс | ||||
| Розмір | Довжина | 108 мм | |||
| Ширина | 18 мм | 36 мм | 54 мм | 72 мм | |
| Висота | Макс 78 мм | ||||
| Пакет | Шт/Коробка | 12 | 6 | 4 | 3 |
| Коробка/коробка | 10 | ||||
| Коробка/піддон | 80 | ||||
| Зберігання | Продукт слід зберігати в добре провітрюваному складському приміщенні, с відносна вологість повітря не вище 80% і температура навколишнього середовища має бути від -40 ℃ до +80 ℃. Крім того, не має бути наявність кислотних, лужних або корозійних газів. | ||||
| температура | -30℃ | -25℃ | -20℃ | -15℃ | -10 ℃ | -5 ℃ | 0 ℃ | 5 ℃ | 10 ℃ | 15 ℃ |
| Коефіцієнт номінального робочого струму | 1.279 | 1.261 | 0.242 | 1.223 | 0.204 | 1.182 | 1.161 | 1.143 | 1.127 | 1.103 |
| температура | 20℃ | 25℃ | 30 ℃ | 40 ℃ | 45 ℃ | 50 ℃ | 55°C | 60 ℃ | 65°C | 70 ℃ |
| Коефіцієнт номінального робочого струму | 1.079 | 1.063 | 1.047 | 1 | 0.984 | 0.968 | 0.952 | 0.922 | 0.904 | 0.891 |
| Висота /м | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Номінальний робочий коефіцієнт струму | 1 | 0.96 | 0.91 | 0.86 |
| Номінальний робочий коефіцієнт напруги | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Коефіцієнт витримуваної напруги номінальної потужності | 1 | 0.9 | 0.82 | 0.71 |
| Коефіцієнт номінальної імпульсної напруги | 1 | 0.9 | 0.82 | 0.71 |
| Номінальна гранична ємність сегмента короткого замикання та електричний термін служби Коефіцієнт | 1 | 0.82 | 0.7 | 0.6 |
| № MCB | 1 | 2~3 | 4~5 | 6~8 | 9~10 |
| Коефіцієнт In≤25A | 1 | 0.96 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| Коефіцієнт 32A≤In≤63A | 1 | 0.92 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Допоміжний пристрій розблокування MX | |
| Номінальна контрольна напруга Us | Постійний струм: 24 ~ 48 В змінного струму: 110 ~ 230 В |
| Максимальний час відключення | <10 мс |
| Опір котушки | 5 Ом |
| Граничний струм | ≥1,6 А |
| Механічне життя | 10000 разів |
| Електричне життя | 4000 разів |
| Крутний момент проводки | 0,8 Н ·м |
| Можливість підключення | Жорсткий дріт 1,0 мм² |
| М’який провід 1,0 мм² із клемними наконечниками | |
| Діапазон робочих температур | -30℃~+70℃ |
| Екологічні умови | Не повинно бути вибухонебезпечних речовин і шкідливих гази або електропровідний пил, які можуть роз’їсти або пошкодити ізоляцію |
| Складальне положення | Зліва від вимикача |
| Умови монтажу | Монтаж на стандартну рейку DIN35 мм |
| Допоміжний контакт ОФ | |
| Розривна здатність контактів | AC13:le=3A;Ue=250В |
| AC15:le=2A;Ue=250V | |
| DC12:le=0,5A;Ue=110В | |
| Мінімальна робоча напруга | 5В |
| Мінімальний робочий струм | 10 мА |
| Номінальна напруга ізоляції | 500В |
| Номінальний обмежений струм короткого замикання Ik | 1000А |
| Узгоджений струм нагріву Ith | 4А |
| Механічне життя | 10000 разів |
| Електричне життя | 4000 разів |
| Крутний момент проводки | 0,8 Н ·м |
| Можливість підключення | 1,0 мм² |
| Кількість контактів | 1 нормально відкритий, 1 нормально закритий |
| Діапазон робочих температур | -30℃~+70℃ |
| Екологічні умови | Не повинно бути вибухонебезпечних речовин і шкідливих гази або електропровідний пил, які можуть роз’їсти або пошкодити ізоляцію |
| Складальне положення | Зліва від вимикача |
| Умови монтажу | Монтаж на стандартну рейку DIN 35 мм |

Адреса
На схід від № 148, 12-а дорога Вей, зона економічного розвитку, підрайон Яньпан, місто Юецін, Веньчжоу, провінція Чжецзян, Китай
Тел
Електронна пошта
На схід від No.148, Wei 12th Road, Economic Development Зона, підрайон Яньпан, місто Юецін, Веньчжоу, Чжецзян Провінція, Китай

Jack
Soutya